Gabri Cardozo
Số áo #5Defender
Quốc tịch
Uruguay
Uruguay
Tuổi
28
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Lincoln Red Imps
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| 1999 FIFA World Youth Championship - Nigeria | |
|---|---|
| Chi tiết giải đấu | |
| Nước chủ nhà | Nigeria |
| Thời gian | 3 – 24 tháng 4 |
| Số đội | 24 (từ 6 liên đoàn) |
| Địa điểm thi đấu | 8 (tại 8 thành phố chủ nhà) |
| Vị trí chung cuộc | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Hạng ba | |
| Hạng tư | |
| Thống kê giải đấu | |
| Số trận đấu | 52 |
| Số bàn thắng | 158 (3,04 bàn/trận) |
| Số khán giả | 624.400 (12.008 khán giả/trận) |
| Vua phá lưới | (5 bàn) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | |
| Đội đoạt giải phong cách | |
Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 1999 tổ chức tại Nigeria từ ngày 3 đến ngày 24 tháng 4 năm 1999. Đây là lần thứ 12 giải đấu được tổ chức.
Vòng loại
24 đội sau đây đã giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 1999.
- 1.^Các đội tuyển lần đầu tiên tham dự.
Địa điểm
| Ibadan | Lagos | Enugu | Port Harcourt |
|---|---|---|---|
| Sân vận động Liberty | Sân vận động quốc gia | Sân vận động Nnamdi Azikiwe | Sân vận động Liberation |
| Sức chứa: 40,000 | Sức chứa: 45,000 | Sức chứa: 22,000 | Sức chứa: 25,000 |
| Kano | Calabar | Kaduna | Bauchi |
| Sân vận động Sani Abacha | Sân vận động U.J. Esuene | Sân vận động Ahmadu Bello | Sân vận động Abubarkar Tafawa Balewa |
| Sức chứa: 18,000 | Sức chứa: 16,000 | Sức chứa: 16,500 | Sức chứa: 15,000 |
Đội hình
Vòng bảng
24 đội được chia thành sáu bảng, mỗi bảng bốn đội. Sáu đội nhất bảng, sáu đội nhì bảng và bốn đội ba bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| Nigeria | 1–1 | |
|---|---|---|
| Aghahowa |
(Chi tiết) | Meléndez |
| Đức | 4–0 | |
|---|---|---|
| Kern Falk |
(Chi tiết) |
| Nigeria | 2–0 | |
|---|---|---|
| Shittu Garba |
(Chi tiết) |
| Costa Rica | 1–3 | |
|---|---|---|
| Garita |
(Chi tiết) | Santa Cruz Vera Cuevas |
| Costa Rica | 2–1 | |
|---|---|---|
| Brenes Santana |
(Chi tiết) | Timm |
Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
| Ghana | 1–1 | |
|---|---|---|
| Ofori-Quaye |
(Chi tiết) | Deranja |
| Argentina | 1–0 | |
|---|---|---|
| Cambiasso |
(Chi tiết) |
| Ghana | 1–0 | |
|---|---|---|
| Ofori-Quaye |
(Chi tiết) |
| Croatia | 5–1 | |
|---|---|---|
| Deranja Miladin Sabolčki Banović Bjelanović |
(Chi tiết) | Urazayev |
| Ghana | 3–0 | |
|---|---|---|
| Gyan Adu |
(Chi tiết) |
Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
| Úc | 3–1 | |
|---|---|---|
| Culina Maisano Al-Garni |
(Chi tiết) | Dabo |
| México | 1–0 | |
|---|---|---|
| Márquez |
(Chi tiết) |
| Úc | 1–3 | |
|---|---|---|
| Sterjovski |
(Chi tiết) | Márquez J. Rodríguez Osorno |
| Ả Rập Xê Út | 0–2 | |
|---|---|---|
| (Chi tiết) | McPhail Duff |
| Úc | 0–4 | |
|---|---|---|
| (Chi tiết) | Sadlier Duff Healy Crossley |
| Ả Rập Xê Út | 1–1 | |
|---|---|---|
| Al-Saqri |
(Chi tiết) | L. González |
Bảng D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
| Hàn Quốc | 1–3 | |
|---|---|---|
| Kim K.H. |
(Chi tiết) | R. Sousa Simão |
| Uruguay | 1–0 | |
|---|---|---|
| Chevantón |
(Chi tiết) |
| Mali | 2–1 | |
|---|---|---|
| Am. Coulibaly Ndiaye |
(Chi tiết) | P. Costa |
| Mali | 2–4 | |
|---|---|---|
| Dissa Bagayoko |
(Chi tiết) | Seol K.H. Na H.K. Lee D.G. |
Bảng E
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Bảng F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 0 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
| Tây Ban Nha | 2–0 | |
|---|---|---|
| Gabri |
(Chi tiết) |
| Honduras | 0–3 | |
|---|---|---|
| (Chi tiết) | Edu Matuzalém |
| Zambia | 1–5 | |
|---|---|---|
| Sinkala |
(Chi tiết) | Ronaldinho Aurélio Baiano Mancini Rodrigo Gral |
| Honduras | 1–3 | |
|---|---|---|
| Oliva |
(Chi tiết) | Pablo Varela Rubén |
Xếp hạng các đội xếp thứ ba
| VT | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | Vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | ||
| 5 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 | ||
| 6 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Vòng đấu loại trực tiếp
Sơ đồ
| Round of 16 | Tứ kết | Bán kết | Chung kết | |||||||||||
| 15 tháng 4 - Enugu | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 18 tháng 4 - Enugu | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| April 14 tháng 4 - Kano | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 (3) | ||||||||||||||
| April 21 - Kaduna | ||||||||||||||
| 1 (5) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 15 tháng 4 - Port Harcourt | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 18 tháng 4 - Kaduna | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 (8) | ||||||||||||||
| 14 tháng 4 - Kaduna | ||||||||||||||
| 1 (7) | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 24 tháng 4 - Lagos | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 14 tháng 4 - Lagos | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 (9) | ||||||||||||||
| 18 tháng 4 - Lagos | ||||||||||||||
| 2 (10) | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 14 tháng 4 - Calabar | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 21 tháng 4- Lagos | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 15 tháng 4 - Bauchi | ||||||||||||||
| 2 | Tranh hạng ba | |||||||||||||
| 1 (5) | ||||||||||||||
| 18 tháng 4 - Ibadan | 24 tháng 4 - Lagos | |||||||||||||
| 1 (4) | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 15 tháng 4 - Ibadan | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Vòng 16 đội
| Cộng hòa Ireland | 1–1 (s.h.p.) | |
|---|---|---|
| Sadlier |
(Chi tiết) | Ikedia |
| Loạt sút luân lưu | ||
| Crossley Donnolly Heary Quinn |
3–5 | |
| Ghana | 2–0 | |
|---|---|---|
| Afriyie Ofori-Quaye |
(Chi tiết) |
| Paraguay | 2–2 (s.h.p.) | |
|---|---|---|
| Santa Cruz |
(Chi tiết) | Chevantón Forlán |
| Loạt sút luân lưu | ||
| Santa Cruz Maldonado Escobar Blanco Da Silva Florentín Domínguez Vera Cuevas Giménez Santa Cruz |
9–10 | |
| Brasil | 4–0 | |
|---|---|---|
| Ronaldinho Fernando Baiano Edu |
(Chi tiết) |
| Nhật Bản | 1–1 (s.h.p.) | |
|---|---|---|
| Endo |
(Chi tiết) | Marco Claúdio |
| Loạt sút luân lưu | ||
| Ono Nakata Motoyama Takahara Sakai |
5–4 | |
| Tây Ban Nha | 3–2 | |
|---|---|---|
| Pablo Xavi |
(Chi tiết) | Twellman |
| México | 4–1 | |
|---|---|---|
| Osorno E. Rodríguez J. Rodríguez L. González |
(Chi tiết) | Galletti |
| Mali | 5–4 (s.h.p.) | |
|---|---|---|
| Ndiaye Bagayoko Camara Dissa |
(Chi tiết) | Komol Mbami Kioyo |
Tứ kết
| Uruguay | 2–1 | |
|---|---|---|
| Anchen Canobbio |
(Chi tiết) | Fernando Baiano |
| Nhật Bản | 2–0 | |
|---|---|---|
| Motoyama Ono |
(Chi tiết) |
Bán kết
| Mali | 1–3 | |
|---|---|---|
| Dissa |
(Chi tiết) | Varela Xavi |
Tranh hạng ba
| Mali | 1–0 | |
|---|---|---|
| Keita |
(Chi tiết) |
Chung kết
| Tây Ban Nha | 4–0 | |
|---|---|---|
| Barkero Pablo Gabri |
(Chi tiết) |
Tây Ban Nha
|
Nhật Bản
|
Vô địch
| Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới 1999 |
|---|
Tây Ban Nha Lần thứ 1 |
Cầu thủ ghi bàn
- 5 bàn
- 4 bàn
- 3 bàn
- 2 bàn
- 1 bàn
Esteban Cambiasso
Luciano Galletti
Jason Culina
John Maisano
Mile Sterjovski
Fábio Aurélio
Rodrigo Gral
Mancini
Matuzalém
Modeste M'bami
Alberto Brenes
Mauricio Garita
Allan Meléndez
Esteban Santana
Ivica Banović
Saša Bjelanović
Darko Miladin
Silvester Sabolčki
Patrick Falk
Christian Timm
Tutu Adu
Owusu Afriyie
Julio César de León
Carlos Oliva
Maynor Suazo
Garry Crossley
Colin Healy
Stephen McPhail
Yasuhito Endō
Tatsuya Ishikawa
Masashi Motoyama
Yuichiro Nagai
Mitsuo Ogasawara
Yerlan Urazayev
Amadou Coulibaly
Mahamadou Diarra
Seydou Keita
Eduardo Rodríguez
Julius Aghahowa
Pius Ikedia
Nelson Cuevas
Sergio Fernández
Rubén Maldonado
Nelson Vera
Marco Claúdio
Paulo Costa
Ricardo Sousa
Saleh Al-Saqri
Mohamad Dabo
Kim Kun-Hyung
Lee Dong-Gook
Na Hee-Keun
Rubén Suárez
Carlos Bocanegra
Danny Califf
Ryan Futagaki
Jorge Anchen
Fabián Canobbio
Diego Forlán
Japhet Makayi
Ronald Mbambara
Andrew Sinkala
Giải thưởng
| Chiếc giày vàng | Quả bóng vàng | Giải phong cách FIFA |
|---|---|---|
Bảng xếp hạng giải đấu
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Chung cuộc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 17 | Vô địch | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | Á quân | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | 15 | Hạng ba | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 8 | Hạng tư | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 | Bị loại ở Tứ kết | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 9 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 5 | ||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | Bị loại ở Vòng 16 đội | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 | Bị loại ở Vòng bảng | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
| 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | ||
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 | ||
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 0 | ||
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Nguồn: rsssf.com
Liên kết ngoài
- FIFA World Youth Championship Nigeria 1999 Lưu trữ ngày 9 tháng 11 năm 2017 tại Wayback Machine, FIFA.com
- RSSSF > FIFA World Youth Championship > 1999
- FIFA Technical Report (Part 1), (Part 2) and (Part 3)
Thống kê chỉ số
Số trận
0 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
17
GIỜ
:
48
PHÚT
:
37
GIÂY
QUẢNG CÁO