Fidel
Số áo #10Forward
Spain
Câu lạc bộ hiện tại
Eldense
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Escobar trong màu áo đội tuyển Panamá tại FIFA World Cup 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Fidel Escobar Mendieta | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 9 tháng 1, 1995 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Thành phố Panamá, Panamá | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Deportivo Saprissa | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | San Francisco | 16 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2014–2020 | San Miguelito | 65 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Sporting B (mượn) | 14 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | → New York Red Bulls (mượn) | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | → New York Red Bulls II (mượn) | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2019 | → Correcaminos UAT (mượn) | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | → Córdoba (mượn) | 20 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Alcorcón | 24 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2022 | → Cultural Leonesa (mượn) | 14 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2022– | Deportivo Saprissa | 128 | (7) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2015 | U-20 Panamá | 7 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2015– | Panamá | 96 | (4) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 2 tháng 11 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 18 tháng 11 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
Fidel Escobar Mendieta (sinh ngày 9 tháng 1 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Panamá thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Liga FPD Saprissa và đội tuyển quốc gia Panamá.
Sự nghiệp câu lạc bộ
San Francisco
Sinh ra tại Thành phố Panamá, Escobar trưởng thành từ hệ thống trẻ của San Francisco và ra mắt đội một trong mùa giải 2012–13 khi mới 18 tuổi. Trong mùa giải tiếp theo, anh khẳng định vị trí thường xuyên trong đội một, có 14 lần đá chính và ghi một bàn. Ngày 26 tháng 10 năm 2013, Escobar ghi bàn thắng đầu tiên cho Los Monjes trong chiến thắng 2–0 trước Chorrillo.
Sporting San Miguelito
Sau khi gây ấn tượng trong màu áo San Francisco, Escobar được Sporting San Miguelito ký hợp đồng cho mùa Clausura 2014. Anh có 14 lần ra sân và ghi một bàn trong mùa giải đầu tiên tại câu lạc bộ. Ngày 16 tháng 3 năm 2014, Escobar ghi bàn thắng đầu tiên cho San Miguelito trong trận hòa 2–2 với Alianza. Trong hai mùa rưỡi khoác áo câu lạc bộ, Escobar có 65 lần ra sân tại giải vô địch và ghi sáu bàn.
Sporting B (mượn)
Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở câu lạc bộ và tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới, Escobar thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ châu Âu. Tháng 7 năm 2016, Escobar được cho đội dự bị Sporting Clube de Portugal, Sporting B, mượn kèm tùy chọn mua đứt. Escobar ra mắt Sporting B vào ngày 6 tháng 8 năm 2016, thi đấu trọn trận trong thất bại 1–2 trước Portimonense S.C.. Tháng 1 năm 2017, Escobar tìm cách chấm dứt hợp đồng với Sporting để tìm kiếm cơ hội khác và bị đội bóng Bồ Đào Nha đe dọa có hành động pháp lý. Cuối cùng, Escobar xin lỗi câu lạc bộ và được đưa trở lại đội hình trong nửa sau mùa giải. Anh trở lại thi đấu vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, đá chính trong chiến thắng 2–0 trước União da Madeira.
New York Red Bulls (mượn)
Ngày 27 tháng 7 năm 2017, có thông báo rằng Escobar sẽ gia nhập New York Red Bulls theo dạng cho mượn 18 tháng. Nhờ màn trình diễn ngày 10 tháng 3 năm 2018, khi anh giúp New York thắng Portland Timbers 4–0 trong trận đầu tiên của đội tại giải vô địch mùa đó, Escobar được chọn vào đội hình xuất phát của Đội hình tiêu biểu tuần tại Major League Soccer.
Escobar được cho đội liên kết New York Red Bulls II tại United Soccer League mượn trong trận gặp Tampa Bay Rowdies vào ngày 14 tháng 4 năm 2018. Anh mở tỉ số cho New York trong chiến thắng 5–0.
Hợp đồng cho mượn của Escobar không được Red Bulls gia hạn sau khi mùa giải 2018 của đội kết thúc.
Córdoba (mượn)
Ngày 10 tháng 7 năm 2019, sau sáu tháng khoác áo Correcaminos UAT, Escobar gia nhập đội bóng Tây Ban Nha Segunda División B Córdoba CF theo dạng cho mượn một năm.
Alcorcón
Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Escobar đạt thỏa thuận ký hợp đồng ba năm với AD Alcorcón tại Segunda División. Ngày 31 tháng 1 năm 2022, anh được cho đội bóng Primera División RFEF Cultural y Deportiva Leonesa mượn.
Sự nghiệp quốc tế
Escobar thi đấu cho U-20 Panamá tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới ở New Zealand. Anh ra mắt giải đấu vào ngày 30 tháng 5 năm 2015 và ghi bàn gỡ hòa ở phút 84 trong trận hòa 2–2 trước đội bóng được đánh giá cao hơn nhiều là Argentina.
Escobar ra mắt đội tuyển quốc gia Panamá trong một trận giao hữu gặp Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2015.
Tháng 5 năm 2018, anh có tên trong danh sách sơ bộ 35 cầu thủ Panamá tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 tại Nga, và thi đấu cả ba trận khi đội bị loại ở vòng bảng.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 2 tháng 11 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| San Francisco | 2012–13 | Liga Panameña de Fútbol | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2013–14 | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 16 | 1 | — | — | — | 16 | 1 | |||||
| San Miguelito | 2013–14 | Liga Panameña de Fútbol | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
| 2014–15 | 25 | 2 | — | — | — | 25 | 2 | |||||
| 2015–16 | 26 | 3 | — | — | — | 26 | 3 | |||||
| Tổng cộng | 65 | 6 | — | — | — | 65 | 6 | |||||
| Sporting B (mượn) | 2016-17 | LigaPro | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
| New York Red Bulls (mượn) | 2017 | Major League Soccer | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| 2018 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |||
| New York Red Bulls II (mượn) | 2017 | United Soccer League | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2018 | 5 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 6 | 1 | — | — | — | 6 | 1 | |||||
| Córdoba (mượn) | 2019–20 | Segunda División B | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||
| Alcorcón | 2020–21 | Segunda División | 17 | 0 | 2 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||
| 2021–22 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 24 | 0 | 4 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||||
| Cultural Leonesa (mượn) | 2021–22 | Primera Federación | 14 | 1 | — | — | — | 14 | 1 | |||
| Deportivo Saprissa | 2022–23 | Liga FPD | 36 | 0 | 2 | 0 | — | — | 38 | 0 | ||
| 2023–24 | 41 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 51 | 6 | ||
| 2024–25 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 48 | 2 | ||
| 2025–26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | ||
| Tổng cộng | 128 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 154 | 8 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 298 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 330 | 17 | ||
- ^ a b Lần ra sân ở CONCACAF Champions Cup
- ^ a b c Lần ra sân ở Central American Cup
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 18 tháng 11 năm 2025
| Panamá | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Bàn thắng |
| 2015 | 2 | 0 |
| 2016 | 7 | 1 |
| 2017 | 11 | 0 |
| 2018 | 11 | 0 |
| 2019 | 11 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 8 | 0 |
| 2022 | 13 | 1 |
| 2023 | 16 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 |
| 2025 | 11 | 1 |
| Tổng cộng | 96 | 4 |
Bàn thắng quốc tế
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Panamá trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras | 1–0 | 1–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 | |
| 2. | 9 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Rommel Fernández, Thành phố Panamá, Panamá | 3–0 | 5–0 | CONCACAF Nations League A 2022–23 | |
| 3. | 4 tháng 7 năm 2023 | Sân vận động Shell Energy, Houston, Hoa Kỳ | 1–1 | 2–2 | Cúp Vàng CONCACAF 2023 | |
| 4. | 7 tháng 6 năm 2025 | Sân vận động FFB, Belmopan, Belize | 1–0 | 2–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 |
Danh hiệu
New York Red Bulls
U-20 Panamá
Panamá
- Á quân Cúp Vàng CONCACAF: 2023
- Á quân CONCACAF Nations League: 2024–25
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu Cúp Vàng CONCACAF: 2023
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Fidel Escobar tại BDFutbol
- Fidel Escobar tại National-Football-Teams.com
- Fidel Escobar tại ForaDeJogo
- Fidel Escobar tại Soccerway
Thống kê chỉ số