Facundo Díaz
Midfielder
Quốc tịch
Argentina
Argentina
Tuổi
25
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Patronato
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 - Vòng loại đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 | |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 32 |
Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 - Vòng loại đơn nam là một loạt các trận đấu quần vợt diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023 để xác định 16 tay vợt vượt qua vòng loại và các tay vợt thua cuộc may mắn (nếu cần) vào vòng đấu chính Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2023 - Đơn nam.
Hạt giống
Tất cả các hạt giống dựa trên bảng xếp hạng ATP vào ngày 8 tháng 5 năm 2023.
Aslan Karatsev (Vượt qua vòng loại)
Yannick Hanfmann (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Borna Gojo (Vòng 2)
Juan Manuel Cerúndolo (Vòng 2)
James Duckworth (Vòng 1)
Pavel Kotov (Vòng 1)
Yosuke Watanuki (Vòng 2)
Radu Albot (Vượt qua vòng loại)
Dominic Stricker (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Emilio Gómez (Vòng 1)
Otto Virtanen (Vòng 2)
Giulio Zeppieri (Vượt qua vòng loại)
Zsombor Piros (Vòng 1)
Sebastian Ofner (Vượt qua vòng loại)
Facundo Bagnis (Vòng loại cuối cùng)
Tomáš Macháč (Vòng 1)
Francesco Passaro (Vòng 1)
Aleksandar Vukic (Vòng 2)
Gijs Brouwer (Vòng 1)
Filip Misolic (Vòng 2)
Zizou Bergs (Vòng 2)
Jurij Rodionov (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Norbert Gombos (Vòng 2)
Facundo Díaz Acosta (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Fábián Marozsán (Vòng 2)
Lukáš Klein (Vòng 2)
Denis Kudla (Vòng 1)
Liam Broady (Vòng 2)
Rinky Hijikata (Vòng 1)
Raúl Brancaccio (Vòng 1)
Jozef Kovalík (Vòng 1)
Pedro Martínez (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Từ viết tắt
|
|
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| PR | 62 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||
| 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 79 | 6 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0r | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Alt | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 78 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 13
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1 | 65 | |||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Vòng loại thứ 14
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 60 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 15
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 68 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vòng loại thứ 16
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
1 (3)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
07
GIỜ
:
50
PHÚT
:
02
GIÂY
QUẢNG CÁO