Elliot Stroud
Số áo #21Midfielder
Sweden
Câu lạc bộ hiện tại
Hull City
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Elliot Karl Stroud | ||
| Ngày sinh | 22 tháng 6, 2002 | ||
| Chiều cao | 1,85 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ cánh trái, hậu vệ cánh dâng cao | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Mjällby AIF | ||
| Số áo | 17 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| IK Oddevold | |||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2022 | IK Oddevold | 72 | (16) |
| 2023– | Mjällby AIF | 84 | (19) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2026– | Thụy Điển | 1 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 11 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19:52, 4 tháng 6 năm 2026 (UTC) | |||
Elliot Karl Stroud (sinh ngày 22 tháng 6 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Thụy Điển thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Mjällby AIF tại Allsvenskan và đội tuyển quốc gia Thụy Điển.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Stroud bắt đầu sự nghiệp trẻ tại IK Oddevold, gia nhập đội một vào năm 2019. Câu lạc bộ sau đó xuống hạng Division 2, hạng đấu thứ tư của bóng đá Thụy Điển, nhưng đã trở lại để thi đấu tại Ettan 2022. Expressen gọi Stroud là tài năng đáng chú ý của Oddevold trong năm 2022. Aftonbladet đưa anh vào danh sách 30 cầu thủ hàng đầu của hạng đấu, không phân biệt độ tuổi.
Sau một mùa giải tốt, Stroud nhận được nhiều đề nghị từ các câu lạc bộ ở những hạng đấu cao hơn. Anh chọn Mjällby AIF và ký hợp đồng đến năm 2025. Anh có trận ra mắt Allsvenskan vào tháng 4 năm 2023 trước Degerfors.
Sự nghiệp quốc tế
Tháng 3 năm 2026, Stroud lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thụy Điển cho các trận vòng Hai vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 gặp Ukraina và Ba Lan. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, anh có tên trong đội hình Thụy Điển tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2026. Stroud có trận ra mắt quốc tế chính thức cho Thụy Điển vào ngày 4 tháng 6 năm 2026 trong trận hòa giao hữu 2–2 với Hy Lạp, thay Gabriel Gudmundsson ở phút 66.
Đời tư
Anh trai của Stroud, Adam, cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thi đấu cho Brommapojkarna. Hai anh em có cha là người Anh.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 2026
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Tổng cộng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| IK Oddevold | 2019 | Division 1 | 9 | 0 | — | 9 | 0 | |
| 2020 | Division 2 | 11 | 3 | — | 11 | 3 | ||
| 2021 | Division 2 | 24 | 7 | 2 | 1 | 26 | 8 | |
| 2022 | Division 1 | 28 | 6 | — | 28 | 6 | ||
| Tổng cộng | 72 | 16 | 2 | 1 | 74 | 17 | ||
| Mjällby AIF | 2023 | Allsvenskan | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 |
| 2024 | Allsvenskan | 29 | 7 | 4 | 1 | 33 | 8 | |
| 2025 | Allsvenskan | 28 | 10 | 5 | 2 | 33 | 12 | |
| 2026 | Allsvenskan | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | |
| Tổng cộng | 80 | 17 | 18 | 6 | 98 | 23 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 152 | 33 | 20 | 7 | 172 | 40 | ||
- ^ Bao gồm Cúp bóng đá Thụy Điển
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Thụy Điển | 2026 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 0 | |
Danh hiệu
Mjällby IF
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Elliot Stroud tại Soccerway
Thống kê chỉ số