Eric García
Số áo #24Defender
Spain
Câu lạc bộ hiện tại
Barcelona
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Garcia ăn mừng chiến thắng cùng với đội tuyển Tây Ban Nha sau khi giành chức vô địch FIFA World Cup 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Eric García Martret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 9 tháng 1, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Barcelona, Tây Ban Nha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,82 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ / Hậu vệ phải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2017 | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Manchester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Manchester City | 19 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021– | Barcelona | 115 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | → Girona (mượn) | 32 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | U-16 Tây Ban Nha | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | U-17 Tây Ban Nha | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | U-19 Tây Ban Nha | 9 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | U-21 Tây Ban Nha | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2024 | U-23 Tây Ban Nha | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020– | Tây Ban Nha | 22 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23:37, 23 tháng 5 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 19 tháng 7 năm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric García Martret (sinh ngày 9 tháng 1 năm 2001) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải cho câu lạc bộ La Liga Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Barcelona
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2021, trên trang chủ của câu lạc bộ Barcelona đã ra thông báo đã ký thành công với Eric García một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đến mùa giải 2025-2026, với mức phí phá vỡ hợp đồng lên đến 400 triệu euro.
Trước đó vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 anh đã có mặt ở đội chủ sân Camp Nou kiểm tra sức khỏe, ký kết hợp đồng và ra mắt báo chí anh được coi là tương lai của Barcelona.
Trên thực thế Eric vẫn là người của câu lạc bộ Manchester City anh sẽ chính thức là người của FC Barcelona vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Sự nghiệp quốc tế
Sau khi khoác áo đội U19 và U21, García có lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào ngày 20 tháng 8 năm 2020 cho 2 trận gặp Đức và Ukraina tại UEFA Nations League. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và ngày 6 tháng 9 năm 2020, khi vào sân thay cho Sergio Ramos vào phút 61 trong trận thắng Ukraina 4–0.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Manchester City U21 | 2018–19 | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Manchester City | 2018–19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019–20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 2020–21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 12 | 0 | |||
| Tổng cộng | 19 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
| Barcelona | 2021–22 | La Liga | 26 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| 2022–23 | 24 | 1 | 3 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |||
| 2023–24 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||||
| 2024–25 | 29 | 2 | 6 | 1 | — | 9 | 2 | 1 | 0 | 45 | 5 | |||
| 2025–26 | 34 | 1 | 4 | 0 | — | 11 | 0 | 2 | 0 | 51 | 1 | |||
| Tổng cộng | 115 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 | 166 | 7 | ||
| Girona (mượn) | 2023–24 | La Liga | 32 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 33 | 5 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 166 | 9 | 19 | 1 | 7 | 0 | 38 | 2 | 4 | 0 | 234 | 12 | ||
- ^ Bao gồm FA Cup và Copa del Rey
- ^ Bao gồm EFL Cup
- ^ a b c d e Số lẩn ra sân tại UEFA Champions League
- ^ Bốn lẩn ra sân tại UEFA Champions League, năm lẩn ra sân tại UEFA Europa League
- ^ a b c Số lẩn ra sân tại Supercopa de España
Quốc tế
- Tính đến 19 tháng 7 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 2020 | 4 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | |
| 2022 | 5 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | |
| 2026 | 3 | 0 | |
| Tổng cộng | 22 | 0 | |
Danh hiệu
Manchester City
- Premier League: 2020–21
- EFL Cup: 2019–20
- FA Community Shield: 2019
- UEFA Champions League á quân: 2020–21
Barcelona
U-17 Tây Ban Nha
U-19 Tây Ban Nha
U-23 Tây Ban Nha
- Huy chương Vàng Thế vận hội Mùa hè: 2024
Tây Ban Nha
- FIFA World Cup: 2026
- UEFA Nations League á quân: 2020–21
Cá nhân
- Đội hình xuất sắc nhất Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu: 2019
- Đội hình nam U20 xuất sắc nhất của IFFHS: 2021
- Đội hình nam U20 xuất sắc nhất của IFFHS tại châu Âu: 2020, 2021
Chú thích
Liên kết ngoài
- Profile at the Manchester City F.C. website
Thống kê chỉ số