Diogo Travassos
Số áo #7Defender
Portugal
Câu lạc bộ hiện tại
Braga
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Dalot trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | José Diogo Dalot Teixeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 18 tháng 3, 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Braga, Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ cánh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2017 | Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Porto B | 23 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Porto | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Manchester United | 139 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → AC Milan (mượn) | 21 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | U-15 Bồ Đào Nha | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | U-16 Bồ Đào Nha | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | U-17 Bồ Đào Nha | 19 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | U-19 Bồ Đào Nha | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | U-20 Bồ Đào Nha | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2021 | U-21 Bồ Đào Nha | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021– | Bồ Đào Nha | 33 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 3 năm 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
José Diogo Dalot Teixeira (phát âm tiếng Bồ Đào Nha: [diˈoɡu dɑloʊ]; sinh ngày 18 tháng 3 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh cho câu lạc bộ Premier League Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha.
Năm 2018, Dalot nằm trong top 50 của Bảng xếp hạng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm" (NxGn 2018).
Sự nghiệp câu lạc bộ
Porto
Sinh ra tại Braga, Dalot gia nhập lò đào tạo trẻ của Porto vào năm 2008 khi mới 9 tuổi. Vào tháng 9 năm 2015, Dalot ở tuổi 16 đã được tham gia một buổi tập cùng đội một Porto. Đến ngày 28 tháng 1 năm 2017, hậu vệ phải này có trận ra mắt đội B Porto ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha, anh chơi trọn vẹn 90 phút trên sân nhà trong trận thua 2–1 trước Leixões S.C..
Trận đấu đầu tiên của Dalot cho đội một Porto diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2017 trong chiến thắng 6-0 trên sân nhà trước Lusitano G.C. ở cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Đến tháng 18 tháng 2 năm 2018, anh lần đầu được trải nghiệm không khí ở giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha khi vào sân thay người ở phút 75 trên sân nhà trong trận đấu với Rio Ave FC.
Manchester United
Dalot đã ký hợp đồng với câu lạc bộ Manchester United vào ngày 6 tháng 6 năm 2018 với hợp đồng 5 năm kèm điều khoản tự động gia hạn 1 năm với mức phí 19 triệu £.
Sự nghiệp quốc tế
Ở cấp độ quốc tế, Dalot thi đấu cho Đội tuyển Bồ Đào Nha từ U15 đến U21. Dalot cùng U17 Bồ Đào Nha vô địch giải U17 châu Âu tại Azerbaijan năm 2016. Hậu vệ này ghi 2 bàn trong 5 trận tại giải đấu đó và được bầu vào đội hình xuất sắc nhất. Ngoài ra, Dalot đã cùng U19 tham dự U19 châu Âu, cùng U20 tham dự Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2017. Cả hai giải Bồ Đào Nha đều bị loại ở vòng tứ kết.

Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Diogo Dalot được huấn luyện viên Fernando Santos triệu tập vào đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha chuẩn bị cho Euro 2020 thay thế hậu vệ João Cancelo do hậu vệ này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước khi giải đấu khởi tranh. Anh có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 23 tháng 6 năm 2021 trong trận gặp Pháp mà anh đã ra sân từ băng ghế dự bị.
Phong cách chơi bóng
Dalot sở hữu những thuộc tính cần thiết của một hậu vệ cánh hiện đại: nhanh, cao (1,84m), mạnh mẽ trong tranh chấp và đọc tình huống tốt. Dalot thoải mái với trái bóng trong chân nhờ khả năng xử lý và chuyền bóng tốt. Điểm ấn tượng nhất của Dalot là có thể đá pressing cao, từ đó đoạt bóng của đối thủ và chuyển nhanh trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 25 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Porto B | 2016–17 | LigaPro | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||
| 2017–18 | 20 | 2 | — | — | — | — | 20 | 2 | ||||||
| Tổng cộng | 23 | 2 | — | — | — | — | 23 | 2 | ||||||
| Porto | 2017–18 | Primeira Liga | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |
| Manchester United | 2018–19 | Premier League | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 23 | 0 | |
| 2019–20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 11 | 1 | |||
| 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2021–22 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 30 | 0 | |||
| 2022–23 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | — | 42 | 2 | |||
| 2023–24 | 36 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 50 | 3 | |||
| 2024–25 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 53 | 3 | ||
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 139 | 3 | 20 | 2 | 11 | 0 | 39 | 4 | 1 | 0 | 210 | 9 | ||
| AC Milan (mượn) | 2020–21 | Serie A | 21 | 1 | 2 | 0 | — | 10 | 1 | — | 33 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 189 | 6 | 23 | 2 | 11 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 274 | 13 | ||
- ^ Bao gồm Taça de Portugal, FA Cup, Coppa Italia
- ^ Bao gồm EFL Cup
- ^ a b c d Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b c d Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Ra sân tại FA Community Shield
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 2021 | 4 | 0 |
| 2022 | 6 | 2 | |
| 2023 | 5 | 0 | |
| 2024 | 11 | 1 | |
| 2025 | 4 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 33 | 3 | |
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn thắng của Bồ Đào Nha trước, cột điểm số hiển thị số điểm sau mỗi bàn thắng của Dalot.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 tháng 9 năm 2022 | Fortuna Arena, Prague, Cộng hòa Séc | 1–0 | 4–0 | UEFA Nations League 2022–23 | |
| 2 | 3–0 | |||||
| 3 | 5 tháng 9 năm 2024 | Sân vận động Ánh sáng, Lisbon, Bồ Đào Nha | 1–0 | 2–1 | UEFA Nations League 2024–25 |
Danh hiệu
Porto
Manchester United
U-17 Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu: 2016
- Đội hình tiêu biểu Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu: 2017
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Diogo Dalot tại TheFinalBall.com
- Diogo Dalot tại ForaDeJogo
- Tiểu sử giải đấu Bồ Đào Nha Lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Wayback Machine (bằng tiếng Bồ Đào Nha)
- Dữ liệu đội tuyển quốc gia (bằng tiếng Bồ Đào Nha)
- Diogo Dalot – Thành tích thi đấu FIFA
- Diogo Dalot tại Soccerbase