Daan Rots
Số áo #11Forward
Netherlands
Câu lạc bộ hiện tại
FC Twente
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Dōan thi đấu trong màu áo đội tuyển Nhật Bản tại AFC Asian Cup 2019 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ |
堂安 律 (どうあん りつ) Dōan Ritsu | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 16 tháng 6, 1998 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Amagasaki, Hyōgo, Nhật Bản | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,72 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||
| Số áo | 20 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2015−2018 | Gamba Osaka | 15 | (3) | ||||||||||||||
| 2017−2018 | → Gronigen (mượn) | 29 | (9) | ||||||||||||||
| 2018–2019 | Gronigen | 34 | (6) | ||||||||||||||
| 2019–2022 | PSV Eindhoven | 43 | (10) | ||||||||||||||
| 2020–2021 | → Arminia Bielefeld (mượn) | 34 | (5) | ||||||||||||||
| 2022–2025 | SC Freiburg | 97 | (22) | ||||||||||||||
| 2025– | Eintracht Frankfurt | 1 | (0) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2014 | U-16 Nhật Bản | 4 | (1) | ||||||||||||||
| 2016 | U-19 Nhật Bản | 5 | (1) | ||||||||||||||
| 2017 | U-20 Nhật Bản | 4 | (3) | ||||||||||||||
| 2019–2022 | U-23 Nhật Bản | 42 | (7) | ||||||||||||||
| 2018– | Nhật Bản | 57 | (10) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 8 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 3 năm 2025 | |||||||||||||||||
Dōan Ritsu (
Sự nghiệp câu lạc bộ
Dōan Ritsu được đôn lên đội hình một của Gamba Osaka từ đội hình trẻ của câu lạc bộ vào năm 2015. Trận đấu đầu tiên của anh cho đội là tại AFC Champions League 2015 khi Gamba Osaka tiếp đón FC Seoul, một đại diện tới từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh vẫn không được chơi nhiều tại các trận đấu quan trọng, mà chủ yếu được sử dụng trong các trận đấu của U23 Gamba Osaka thi đấu ở giải J3 League trong năm 2016. Tháng 6 năm 2017, anh có cơ hội ra sân tại giải đấu lớn hơn khi FC Groningen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan mượn anh. Hợp đồng cũng cho phép câu lạc bộ của Hà Lan mua đứt anh với một bản hợp đồng 3 năm. Đến 1 tháng 7 năm 2018, anh chính thức trở thành cầu thủ của FC Groningen.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2018, trong trận đấu với Roda, anh đã có bàn thắng thứ tám cho câu lạc bộ, bằng tổng số bàn thắng mà Arjen Robben ghi được khi còn thi đấu cho Groningen.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 18 tháng 5 năm 2024.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác1 | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Gamba Osaka | 2015 | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2017 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | 16 | 4 | |||
| Tổng cộng | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
| Groningen (mượn) | 2017–18 | Eredivisie | 29 | 9 | 2 | 1 | — | 31 | 10 | |||||
| Groningen | 2018–19 | 30 | 5 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 33 | 5 | |||
| 2019–20 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6 | ||
| PSV | 2019–20 | Eredivisie | 19 | 2 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| Arminia Bielefeld (mượn) | 2020–21 | Bundesliga | 34 | 5 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | |
| SC Freiburg | 2022–23 | Bundesliga | 33 | 5 | 5 | 1 | — | 7 | 1 | — | 45 | 7 | ||
| 2023–24 | Bundesliga | 30 | 7 | 2 | 0 | — | 10 | 2 | — | 42 | 9 | |||
| Tổng cộng | 63 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 86 | 16 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 216 | 45 | 19 | 4 | 1 | 0 | 38 | 5 | 3 | 0 | 278 | 54 | ||
1 Bao gồm Siêu cúp bóng đá Nhật Bản và Giải vô địch bóng đá Suruga Bank.
Quốc tế
- Tính đến 11 tháng 6 năm 2024.
| Nhật Bản | |||
|---|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn | |
| 2018 | 5 | 1 | |
| 2019 | 13 | 2 | |
| 2020 | 3 | 0 | |
| 2022 | 12 | 2 | |
| 2023 | 18 | 2 | |
| 2024 | 9 | 3 | |
| Tổng cộng | 50 | 10 | |
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Nhật Bản được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 tháng 10 năm 2018 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 3–2 | 4–3 | Giao hữu | |
| 2. | 9 tháng 1 năm 2019 | Sân vận động Al Nahyan, Abu Dhabi, UAE | 3–1 | 3–2 | AFC Asian Cup 2019 | |
| 3. | 24 tháng 1 năm 2019 | Sân vận động Al Maktoum, Dubai, UAE | 1–0 | 1–0 | ||
| 4. | 23 tháng 11 năm 2022 | Sân vận động Quốc tế Khalifa, Doha, Qatar | 1–1 | 2–1 | FIFA World Cup 2022 | |
| 5. | 2 tháng 12 năm 2022 | |||||
| 6. | 15 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động Toyota, Aichi, Nhật Bản | 4–0 | 6–0 | Cúp Kirin 2023 | |
| 7. | 16 tháng 11 năm 2023 | Sân vận động bóng đá Thành phố Suita, Suita, Nhật Bản | 5–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 8. | 31 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Al Thumama, Doha, Qatar | 1–0 | 3–1 | AFC Asian Cup 2023 | |
| 9. | 6 tháng 6 năm 2024 | Sân vận động Thuwunna, Yangon, Myanmar | 2–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 10. | 11 tháng 6 năm 2024 | Edion Peace Wing Hiroshima, Hiroshima, Nhật Bản |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
Gamba Osaka
Quốc tế
U19 Nhật Bản
Đội tuyển Nhật Bản
- Cúp bóng đá châu Á: Á quân 2019
Cá nhân
Nhầm lẫn tại Việt Nam
Dōan Ritsu từng bị nhầm là có gốc gác Việt Nam do tên họ của anh - "Doan" gần giống với từ "Đoàn" hoặc "Doãn" trong tiếng Việt, tuy nhiên điều này không đúng. "Doan" là một họ hiếm ở Nhật Bản và Dōan Ritsu hoàn toàn không phải là người gốc Việt hay có liên quan đến Việt Nam.
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Dōan Ritsu – Thành tích thi đấu FIFA
- Dōan Ritsu tại Soccerway