Dani Pereira
Số áo #7Midfielder
Venezuela
Câu lạc bộ hiện tại
CF Montréal
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Pereira thi đấu cho Paris Saint-Germain vào năm 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Danilo Luís Hélio Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 9 tháng 9, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Bissau, Guinea-Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Al-Ittihad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Số áo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2005 | Arsenal 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2008 | Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Benfica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | Parma | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | → Aris (mượn) | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | → Roda (mượn) | 31 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Marítimo | 57 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2021 | Porto | 135 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → Paris Saint-Germain (mượn) | 23 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2024 | Paris Saint-Germain | 86 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024– | Al-Ittihad | 26 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | U-18 Bồ Đào Nha | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | U-19 Bồ Đào Nha | 17 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | U-20 Bồ Đào Nha | 19 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | U-21 Bồ Đào Nha | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2024 | Bồ Đào Nha | 74 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Luís Hélio Pereira CvIH ComM (sinh ngày 9 tháng 9 năm 1991), thường được biết đến với tên gọi Danilo Pereira (phát âm tiếng Bồ Đào Nha: [dɐnˈilu pɨɾˈɐjɾɐ]), là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc trung vệ cho câu lạc bộ Al-Ittihad tại Saudi Pro League.
Trưởng thành qua lò đào tạo trẻ của Benfica, anh sau đó đã ký hợp đồng với Parma của Ý vào năm 2010. Anh đã liên tiếp được cho các câu lạc bộ khác nhau mượn, trước khi được Marítimo ký hợp đồng vào năm 2013. Vào tháng 7 năm 2015, anh gia nhập Porto với mức phí được báo cáo là 4,5 triệu euro, giành hai chức vô địch Primeira Liga và một giải Taça de Portugal trong khi là một phần của đội giành cú đúp quốc nội vào năm 2020, có 202 lần ra sân chính thức cho câu lạc bộ này. Vào tháng 10 năm 2020, anh chuyển đến đội bóng Pháp Paris Saint-Germain theo hợp đồng cho mượn ban đầu có thời hạn một năm; sau này câu lạc bộ đã mua đứt anh vào cuối mùa giải.
Sinh ra ở Guinea-Bissau, Pereira đã đại diện cho Bồ Đào Nha ở cấp độ trẻ ở các cấp độ U-18, U-19, U-20 và U-21, lọt vào trận chung kết FIFA U-20 World Cup 2011. Anh đã có trận ra mắt quốc tế cao cấp của mình vào năm 2015 và là một phần của đội giành chức vô địch UEFA Euro 2016 và vòng chung kết UEFA Nations League 2019 trên sân nhà.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 13 tháng 11 năm 2022
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Parma | 2010–11 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 2011–12 | Serie A | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | ||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||||
| Aris (loan) | 2010–11 | Super League Greece | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | ||||
| Roda (loan) | 2012–13 | Eredivisie | 31 | 1 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | 36 | 1 | ||
| Marítimo | 2013–14 | Primeira Liga | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 32 | 1 | ||
| 2014–15 | Primeira Liga | 29 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | — | 38 | 3 | |||
| Total | 57 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | — | — | 70 | 4 | ||||
| Porto | 2015–16 | Primeira Liga | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | — | 45 | 6 | |
| 2016–17 | Primeira Liga | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | — | 41 | 4 | ||
| 2017–18 | Primeira Liga | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | 30 | 4 | ||
| 2018–19 | Primeira Liga | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | |
| 2019–20 | Primeira Liga | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | — | 40 | 2 | ||
| 2020–21 | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| Total | 135 | 15 | 17 | 3 | 8 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 202 | 19 | ||
| Paris Saint-Germain (loan) | 2020–21 | Ligue 1 | 23 | 2 | 6 | 0 | — | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | |
| Paris Saint-Germain | 2021–22 | Ligue 1 | 27 | 5 | 2 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | |
| 2022–23 | Ligue 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | ||
| Total | 61 | 8 | 8 | 0 | — | 24 | 0 | 3 | 0 | 96 | 8 | |||
| Career total | 294 | 30 | 32 | 3 | 15 | 0 | 66 | 1 | 7 | 0 | 414 | 34 | ||
- ^ Appearance(s) in Eredivisie Relegation play-offs
- ^ Six appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- ^ a b c d e f Appearance(s) in UEFA Champions League
- ^ Two appearances in UEFA Champions League, seven appearances in UEFA Europa League
- ^ a b c Appearance in Trophée des Champions
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 2015 | 7 | 0 |
| 2016 | 10 | 1 | |
| 2017 | 10 | 0 | |
| 2018 | 4 | 0 | |
| 2019 | 6 | 1 | |
| 2020 | 7 | 0 | |
| 2021 | 11 | 0 | |
| 2022 | 9 | 0 | |
| 2023 | 5 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| Tổng cộng | 74 | 2 | |
- Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2019. Score and results list Portugal's score first, score column indicates score after each Pereira goal.
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 tháng 6 năm 2016 | Sân vận động Ánh sáng, Lisboa, Bồ Đào Nha | 12 | 4–0 | 7–0 | Giao hữu | |
| 2 | 25 tháng 3 năm 2019 | 32 | 1–1 | 1–1 | Vòng loại UEFA Euro 2020 |
Danh hiệu
Porto
Paris Saint-Germain
- Ligue 1: 2021–22, 2022–23, 2023–24
- Coupe de France: 2020–21, 2023–24
- Trophée des Champions: 2020, 2022,2023
U-20 Bồ Đào Nha
- FIFA U-20 World Cup á quân: 2011
Bồ Đào Nha
Tham khảo
Thống kê chỉ số