Duckens Nazon
Số áo #9Forward
Haiti
Câu lạc bộ hiện tại
CSKA Sofia
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Nazon trong màu áo Esteghlal năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Duckens Moïse Nazon | ||
| Ngày sinh | 7 tháng 4, 1994 | ||
| Nơi sinh | Châtenay-Malabry, Pháp | ||
| Chiều cao | 1,81 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo cắm | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Esteghlal | ||
| Số áo | 9 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2011–2012 | Vannes | ||
| 2012–2013 | Lorient | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2014 | Lorient II | 0 | (0) |
| 2014–2015 | Olympique Saint-Quentin | 13 | (10) |
| 2015–2016 | Laval | 14 | (3) |
| 2016–2017 | Kerala Blasters | 7 | (2) |
| 2017–2018 | Wolverhampton Wanderers | 0 | (0) |
| 2017 | → Coventry City (mượn) | 21 | (6) |
| 2018 | → Oldham Athletic (mượn) | 16 | (6) |
| 2018–2021 | Sint-Truiden | 28 | (6) |
| 2019 | → St Mirren (mượn) | 10 | (2) |
| 2021–2022 | Quevilly-Rouen | 38 | (15) |
| 2022–2024 | CSKA Sofia | 50 | (27) |
| 2024–2025 | Kayserispor | 46 | (11) |
| 2025– | Esteghlal | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013 | U-20 Haiti | 2 | (0) |
| 2014– | Haiti | 78 | (44) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 08:31, 19 tháng 11 năm 2025 (UTC) | |||
Duckens Moïse Nazon (sinh ngày 7 tháng 4 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm cho câu lạc bộ Esteghlal tại Persian Gulf Pro League. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia Haiti với 44 bàn thắng.
Thời thơ ấu
Nazon sinh ra ở Châtenay-Malabry, ngoại ô phía nam Paris, trong một gia đình đều là những người Haiti bản địa. Anh được nhập quốc tịch Pháp vào ngày 15 tháng 10 năm 1996, thông qua việc mẹ anh là người nhập tịch.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sau khi thi đấu tại hệ thống đào tạo trẻ của Vannes, Nazon gia nhập đội dự bị của câu lạc bộ Lorient vào năm 2013. Cuối năm sau đó, anh gia nhập câu lạc bộ Roye-Noyon, đội bóng thuộc giải hạng tư Pháp (Championnat de France Amateur).[cần dẫn nguồn]
Sau thời gian ngắn thi đấu cho Olympique Saint-Quentin và Stade Lavallois, anh gia nhập câu lạc bộ Kerala Blasters tại Indian Super League vào tháng 9 năm 2016.
Sự nghiệp quốc tế

Nazon có trận đấu đầu tiên ra mắt cho đội tuyển quốc gia Haiti vào ngày 5 tháng 3 năm 2014 trong trận đấu với Kosovo với tỷ số hòa 0-0.
Tại Cúp Vàng CONCACAF 2015, Nazon đã ghi cả hai bàn thắng cho Haiti ở khuôn khổ vòng bảng của giải đấu, giúp đội nhà giành vị trí thứ hai và tiến vào vòng đấu loại trực tiếp gặp Jamaica, nhưng đội tuyển của anh đã để thua với tỷ số 0-1 và chính thức bị loại.[cần dẫn nguồn]
Vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, trong một trận đấu chính thức với Sint Maarten, anh đã ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu, một kỷ lục của đội tuyển quốc gia Haiti. Vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, anh ghi liền một cú hat-trick trong hiệp hai của trận đấu với Costa Rica, giúp Haiti giành được một điểm trong trận đấu cuối cùng của Vòng loại FIFA World Cup 2026.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 25 tháng 5 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Lorient II | 2012–13 | CFA | 8 | 1 | – | – | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Roye-Noyon | 2013–14 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Olympique Saint-Quentin | 2013–14 | CFA2 | 13 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 10 | |
| Laval II | 2014–15 | 7 | 7 | – | – | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
| 2015–16 | 10 | 5 | – | – | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||
| Tổng cộng | 17 | 12 | – | – | 0 | 0 | 17 | 12 | ||||
| Laval | 2015–16 | Ligue 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| Kerala Blasters | 2016 | Indian Super League | 7 | 2 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | ||
| Wolverhampton Wanderers | 2016–17 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coventry City (mượn) | 2017–18 | League Two | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| Oldham Athletic (mượn) | 2017–18 | League One | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Sint-Truiden | 2018–19 | Belgian First Division A | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2019–20 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020–21 | 22 | 6 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 24 | 7 | |||
| Tổng cộng | 28 | 6 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 31 | 7 | |||
| St Mirren (mượn) | 2018–19 | Scottish Premiership | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Quevilly-Rouen | 2021–22 | Ligue 2 | 32 | 11 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 36 | 15 | |
| CSKA Sofia | 2022–23 | First League | 32 | 18 | 3 | 1 | – | 5 | 1 | 40 | 19 | |
| 2023–24 | 18 | 7 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 22 | 7 | |||
| Tổng cộng | 50 | 25 | 5 | 1 | – | 7 | 1 | 62 | 27 | |||
| Kayserispor | 2023–24 | Süper Lig | 13 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| 2024–25 | 33 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 33 | 9 | |||
| Tổng cộng | 46 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 46 | 11 | |||
| Esteghlal | 2025–26 | Persian Gulf Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 278 | 94 | 17 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 307 | 107 | ||
- ^ Bao gồm Coupe de France, FA Cup, Belgian Cup, Scottish Cup, Bulgarian Cup, Hazfi Cup
- ^ Bao gồm Coupe de la Ligue, EFL Cup
- ^ Ra sân tại Scottish Premiership play-offs
- ^ a b Số lần ra sân tại UEFA Conference League
Quốc tế
- Tính đến 18 tháng 11 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Haiti | 2014 | 3 | 0 |
| 2015 | 10 | 4 | |
| 2016 | 7 | 4 | |
| 2017 | 4 | 2 | |
| 2018 | 4 | 5 | |
| 2019 | 14 | 4 | |
| 2020 | 0 | 0 | |
| 2021 | 8 | 7 | |
| 2022 | 0 | 0 | |
| 2023 | 7 | 2 | |
| 2024 | 9 | 11 | |
| 2025 | 12 | 5 | |
| Tổng cộng | 78 | 44 | |
- Bàn thắng của Haiti được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Nazon.
| No. | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 tháng 7 năm 2015 | Sân vận động Toyota, Frisco, Hoa Kỳ | 1–1 | 1–1 | Cúp Vàng CONCACAF 2015 | |
| 2 | 13 tháng 7 năm 2015 | Sporting Park, Thành phố Kansas, Hoa Kỳ | 1–0 | 1–0 | ||
| 3 | 4 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Cricket Quốc gia, St. George's, Grenada | 3–1 | 3–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 | |
| 4 | 8 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haiti | 2–0 | 3–0 | ||
| 5 | 6 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động Độc lập, Kingston, Jamaica | 2–0 | 2–0 | ||
| 6 | 9 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haiti | 2–0 | 2–5 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá vùng Caribe 2017 | |
| 7 | 13 tháng 11 năm 2016 | Khu liên hợp thể thao Warner Park, Basseterre, Saint Kitts và Nevis | 1–0 | 2–0 | ||
| 8 | 2–0 | |||||
| 9 | 10 tháng 10 năm 2017 | Sân vận động Nissan, Yokohama, Nhật Bản | 2–2 | 3–3 | Cúp Kirin 2017 | |
| 10 | 3–2 | |||||
| 11 | 10 tháng 9 năm 2018 | Sân vận động Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haiti | 2–0 | 13–0 | Vòng loại CONCACAF Nations League 2019–20 | |
| 12 | 4–0 | |||||
| 13 | 5–0 | |||||
| 14 | 7–0 | |||||
| 15 | 8–0 | |||||
| 16 | 24 tháng 3 năm 2019 | 1–0 | 2–1 | |||
| 17 | 24 tháng 6 năm 2019 | Red Bull Arena, Harrison, Hoa Kỳ | 1–1 | 2–1 | Cúp Vàng CONCACAF 2019 | |
| 18 | 29 tháng 6 năm 2019 | Sân vận động NRG, Houston, Hoa Kỳ | 1–2 | 3–2 | ||
| 19 | 17 tháng 11 năm 2019 | Sân vận động Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica | 1–1 | 1–1 | CONCACAF Nations League 2019–20 | |
| 20 | 5 tháng 6 năm 2021 | Học viện Quốc gia TCIFA, Providenciales, Quần đảo Turks và Caicos | 1–0 | 10–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 21 | 2–0 | |||||
| 22 | 3–0 | |||||
| 23 | 4–0 | |||||
| 24 | 2 tháng 7 năm 2021 | Sân vận động DRV PNK, Fort Lauderdale, Hoa Kỳ | 1–0 | 6–1 | Vòng loại Cúp Vàng CONCACAF 2021 | |
| 25 | 4–1 | |||||
| 26 | 6 tháng 7 năm 2021 | 4–1 | 4–1 | |||
| 27 | 25 tháng 3 năm 2023 | Sân vận động Blakes Estate, Lookout, Montserrat | 1–0 | 4–0 | CONCACAF Nations League 2022–23 | |
| 28 | 25 tháng 6 năm 2023 | Sân vận động NRG, Houston, Hoa Kỳ | 1–1 | 2–1 | Cúp Vàng CONCACAF 2023 | |
| 29 | 23 tháng 3 năm 2024 | Sân vận động Municipal Dr. Edmard Lama, Remire-Montjoly, Guyane thuộc Pháp | 1–0 | 1–1 | Giao hữu | |
| 30 | 6 tháng 6 năm 2024 | Wildey Turf, Wildey, Barbados | 2–1 | 2–1 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 31 | 6 tháng 9 năm 2024 | Sân vận động Điền kinh Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico | 4–1 | 4–1 | CONCACAF Nations League 2024–25 | |
| 32 | 9 tháng 9 năm 2024 | 2–0 | 6–0 | |||
| 33 | 3–0 | |||||
| 34 | 5–0 | |||||
| 35 | 11 tháng 10 năm 2024 | Sân vận động Trinidad, Oranjestad, Aruba | 2–1 | 3–1 | ||
| 36 | 3–1 | |||||
| 37 | 14 tháng 10 năm 2024 | 3–2 | 5–3 | |||
| 38 | 15 tháng 11 năm 2024 | Sân vận động Điền kinh Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico | 5–0 | 8–0 | ||
| 39 | 7–0 | |||||
| 40 | 7 tháng 6 năm 2025 | Sân vận động Trinidad, Oranjestad, Aruba | 4–0 | 5–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 41 | 9 tháng 9 năm 2025 | Sân vận động Quốc gia, San José, Costa Rica | 1–2 | 3–3 | ||
| 42 | 2–2 | |||||
| 43 | 3–2 | |||||
| 44 | 9 tháng 10 năm 2025 | Sân vận động bóng đá quốc gia Nicaragua, Managua, Nicaragua | 1–0 | 3–0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Duckens Nazon tại Soccerbase
- Duckens Nazon tại Soccerway
- Duckens Nazon tại National-Football-Teams.com
- Duckens Nazon profile Lưu trữ ngày 7 tháng 8 năm 2016 tại Wayback Machine tại FHF
Thống kê chỉ số