Danil Krugovoi
Số áo #3Defender
Quốc tịch
Russia
Russia
Tuổi
28
Chiều cao
5' 9"
Cân nặng
152 lbs
Câu lạc bộ hiện tại
CSKA Moscow
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Cùng với Zenit-2 năm 2016 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Danil Vladislavovich Krugovoy | ||
| Ngày sinh | 28 tháng 5, 1998 | ||
| Nơi sinh | St. Petersburg, Nga | ||
| Chiều cao | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Vị trí | Hậu vệ trái | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | F.K. Zenit-2 St. Petersburg | ||
| Số áo | 56 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015– | F.K. Zenit St. Petersburg | 0 | (0) |
| 2016– | → F.K. Zenit-2 St. Petersburg | 26 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015 | U-17 Nga | 6 | (0) |
| 2016 | U-18 Nga | 13 | (1) |
| 2016 | U-19 Nga | 3 | (0) |
| 2022– | Nga | 1 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 12 tháng 5 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 24 tháng 9 năm 2022 | |||
Danil Vladislavovich Krugovoy (tiếng Nga: Дани́л Владисла́вович Кругово́й; sinh ngày 28 tháng 5 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá người Nga thi đấu cho F.K. Zenit-2 St. Petersburg.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Anh có màn ra mắt tại Giải bóng đá Quốc gia Nga cho F.K. Zenit-2 St. Petersburg vào ngày 9 tháng 11 năm 2016 trong trận đấu với FC Tyumen.
Quốc tế
Anh vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu của Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Nga tại Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2015. Sau đó anh đá chính cả bốn trận tại Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2015.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
9 (0)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
1
Cú sút
0
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0