Daniel David
Midfielder
Quốc tịch
N/A
N/A
Tuổi
23
Chiều cao
N/A
Cân nặng
N/A
Câu lạc bộ hiện tại
Trinidad and Tobago
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Daniel da Silva | ||
| Ngày sinh | 27 tháng 7, 1973 | ||
| Nơi sinh | São Paulo, Brasil | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 1995 | União São João | ||
| 1996-1998 | Santos | ||
| 1998 | →Verdy Kawasaki | ||
| 1999-2003 | São Caetano | ||
| 2004-2006 | Palmeiras | ||
| 2007 | São Caetano | ||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2002 | Brasil | 1 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||
Daniel da Silva (sinh ngày 27 tháng 6 năm 1973) là một cầu thủ bóng đá người Brasil.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil
Daniel da Silva thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brasil từ năm 2002.
Thống kê sự nghiệp
| Đội tuyển bóng đá Brasil | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2002 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 1 | 0 |
Tham khảo
Liên kết ngoài
Thống kê chỉ số
Số trận
1 (2)
Bàn thắng
0
Kiến tạo
0
Cú sút
1
Thẻ vàng
0
Thẻ đỏ
0
✦ Đối Tác Công Nghệ Số
Ngọc Lợi Digital
Kỹ Sư Giải Pháp Số & Marketing Toàn Diện
🏆
500+
Dự án
⚡
<1.5s
Tốc độ web
🏛
100%
BCT duyệt
🔧
24/7
Hỗ trợ KT
🎁 Tư vấn miễn phí còn
12
GIỜ
:
06
PHÚT
:
31
GIÂY
QUẢNG CÁO