Clément Lenglet
Số áo #2Defender
France
Câu lạc bộ hiện tại
Benfica
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Lenglet trong màu áo Atlético Madrid vào năm 2025 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Clément Nicolas Laurent Lenglet | ||
| Ngày sinh | 17 tháng 6, 1995 | ||
| Nơi sinh | Beauvais, Pháp | ||
| Chiều cao | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
| Vị trí | Trung vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Atlético Madrid | ||
| Số áo | 15 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2001–2007 | Montchevreuil | ||
| 2007–2010 | Chantilly | ||
| 2010–2013 | Nancy | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2012–2014 | Nancy B | 34 | (6) |
| 2013–2017 | Nancy | 77 | (2) |
| 2017–2018 | Sevilla | 52 | (3) |
| 2018–2025 | Barcelona | 105 | (4) |
| 2022–2023 | → Tottenham Hotspur (mượn) | 26 | (0) |
| 2023–2024 | → Aston Villa (mượn) | 14 | (0) |
| 2024–2025 | → Atlético Madrid (mượn) | 23 | (2) |
| 2025– | Atlético Madrid | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2011 | U-16 Pháp | 6 | (0) |
| 2011–2012 | U-17 Pháp | 14 | (0) |
| 2012 | U-18 Pháp | 3 | (0) |
| 2013 | U-19 Pháp | 6 | (0) |
| 2014 | U-20 Pháp | 2 | (0) |
| 2015–2016 | U-21 Pháp | 10 | (0) |
| 2019– | Pháp | 16 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2025 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2025 | |||
Clément Nicolas Laurent Lenglet (Phát âm tiếng Pháp: [klemɑ lɑɡlɛ]; sinh ngày 17 tháng 6 năm 1995) là một cầu thủ bóng đá người Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Atlético Madrid tại La Liga và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với Nancy, xuất hiện 85 lần từ khi ra mắt vào năm 2013 và giành được danh hiệu Ligue 2 trong mùa giải 2015–16. Vào tháng 1 năm 2017, anh gia nhập Sevilla với mức phí 5,4 triệu euro, sau đó anh tiếp tục ra sân 73 trận, ghi 4 bàn, trong một thời gian dài 18 tháng trước khi gia nhập Barcelona với giá 35 triệu euro.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Nancy B | 2011–12 | CFA | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2012–13 | 9 | 1 | — | — | — | — | 9 | 1 | ||||||
| 2013–14 | CFA 2 | 18 | 4 | — | — | — | — | 18 | 4 | |||||
| 2014–15 | 5 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | ||||||
| Tổng cộng | 33 | 6 | — | — | — | — | 33 | 6 | ||||||
| Nancy | 2013–14 | Ligue 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| 2014–15 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 26 | 0 | ||||
| 2015–16 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 2 | ||||
| 2016–17 | Ligue 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 20 | 0 | |||
| Tổng cộng | 77 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | — | — | 85 | 2 | ||||
| Sevilla | 2016–17 | La Liga | 17 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — | 19 | 0 | ||
| 2017–18 | 35 | 3 | 8 | 0 | — | 11 | 1 | — | 54 | 4 | ||||
| Tổng cộng | 52 | 3 | 9 | 0 | — | 12 | 1 | — | 73 | 4 | ||||
| Barcelona | 2018–19 | La Liga | 23 | 1 | 9 | 1 | — | 12 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | |
| 2019–20 | 28 | 2 | 3 | 1 | — | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | |||
| 2020–21 | 33 | 1 | 5 | 0 | — | 8 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | |||
| 2021–22 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
| Tổng cộng | 105 | 4 | 17 | 2 | — | 35 | 1 | 3 | 0 | 160 | 7 | |||
| Tottenham Hotspur (mượn) | 2022–23 | Premier League | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | — | 35 | 1 | |
| Aston Villa (mượn) | 2023–24 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 25 | 0 | ||
| Atlético Madrid (mượn) | 2024–25 | La Liga | 23 | 2 | 4 | 1 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | |
| Atlético Madrid | 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 23 | 2 | 4 | 1 | — | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 330 | 17 | 37 | 3 | 6 | 0 | 69 | 3 | 5 | 0 | 447 | 23 | ||
- ^ Bao gồm Coupe de France, Copa del Rey, FA Cup
- ^ Bao gồm Coupe de la Ligue, EFL Cup
- ^ a b c d e f g Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ a b Số lần ra sân tại Supercopa de España
- ^ Bốn lần ra sân tại UEFA Champions League, hai lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Club World Cup
Quốc tế
- Tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Pháp | 2019 | 7 | 1 |
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2021 | 4 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 16 | 1 | |
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Pháp được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 tháng 9 năm 2019 | Stade de France, Saint-Denis, Pháp | 2–0 | 3–0 | Vòng loại UEFA Euro 2020 |
Danh hiệu
Nancy
Barcelona
Pháp
- UEFA Nations League hạng ba: 2024–25