Brandon Aguilera
Số áo #10Midfielder
Costa Rica
Câu lạc bộ hiện tại
Rio Ave
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Brandon Aguilera Zamora | ||
| Ngày sinh | 28 tháng 6, 2003 | ||
| Nơi sinh | Naranjo, Costa Rica | ||
| Chiều cao | 1,79 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Rio Ave | ||
| Số áo | 10 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018–2019 | Carmelita | 4 | (1) |
| 2019–2022 | Alajuelense | 40 | (3) |
| 2021–2023 | → Guanacasteca (mượn) | 28 | (6) |
| 2022–2024 | Nottingham Forest | 1 | (0) |
| 2023 | → Estoril (mượn) | 0 | (0) |
| 2024 | → Bristol Rovers (mượn) | 12 | (2) |
| 2024– | Rio Ave | 44 | (4) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018 | Costa Rica U15 | 1 | (0) |
| 2018–2019 | U-17 Costa Rica | 4 | (0) |
| 2022 | U-20 Costa Rica | 5 | (0) |
| 2022– | Costa Rica | 29 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 16:33, 7 tháng 2 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23:18, 29 tháng 6 năm 2025 (UTC) | |||
Brandon Aguilera Zamora (sinh ngày 28 tháng 6 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Costa Rica thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha Rio Ave và đội tuyển quốc gia Costa Rica.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Vào tháng 7 năm 2022, đội bóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh Nottingham Forest thông báo đã ký hợp đồng bốn năm với Aguilera từ Alajuelense, và anh sẽ ngay lập tức được cho đội bóng Costa Rica Guanacasteca mượn trong sáu tháng. Vào tháng 1 năm 2023, Aguilera gia nhập câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha Estoril theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Anh thi đấu cho đội U-23 của câu lạc bộ.
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, Aguilera gia nhập câu lạc bộ League One Bristol Rovers theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Anh có màn ra mắt ấn tượng cho câu lạc bộ hai ngày sau khi ký hợp đồng, ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1–0 trước Exeter City, với cú sút từ khoảng cách 20 yard đưa bóng vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, chỉ trong trận thứ ba của thời gian cho mượn, anh gặp chấn thương gân kheo và phải tạm thời trở lại câu lạc bộ chủ quản. Tại lễ trao giải cuối mùa của Bristol Rovers, anh được trao giải Bàn thắng đẹp nhất mùa giải của câu lạc bộ cho pha lập công trong trận ra mắt.
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Aguilera ký hợp đồng ba năm với đội bóng Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha Rio Ave của Bồ Đào Nha với mức phí không được tiết lộ.
Sự nghiệp quốc tế
Là tuyển thủ trẻ của Đội tuyển bóng đá quốc gia Costa Rica từ năm 2018, Aguilera có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trước Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 3 năm 2022. Vào tháng 11 năm 2022, anh có tên trong đội hình 26 cầu thủ Costa Rica tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới 2022.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 22 tháng 4 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | Cúp quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Carmelita | 2018–19 | Liga FPD | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Alajuelense | 2019–20 | Liga FPD | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020–21 | Liga FPD | 26 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2021–22 | Liga FPD | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Tổng cộng | 40 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |||
| Nottingham Forest | 2022–23 | Giải bóng đá Ngoại hạng Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| 2023–24 | Giải bóng đá Ngoại hạng Anh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||||
| Guanacasteca (mượn) | 2021–22 | Liga FPD | 18 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 2022–23 | Liga FPD | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Tổng cộng | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | ||
| Estoril (mượn) | 2022–23 | Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha | U-21 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | 2023–24 | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Bristol Rovers (mượn) | 2023–24 | League One | 12 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 12 | 2 | |||
| Rio Ave | 2024–25 | Giải bóng đá Ngoại hạng Bồ Đào Nha | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 29 | 3 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 106 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 118 | 11 | ||
- ^ Hai lần ra sân ở CONCACAF League, một lần ra sân ở CONCACAF Champions Cup
- ^ Lần ra sân ở EFL Trophy
Quốc tế
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2025
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | 2022 | 8 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | |
| 2024 | 12 | 0 | |
| 2025 | 5 | 0 | |
| Tổng cộng | 29 | 0 | |
Danh hiệu
Alajuelense
Cá nhân
- Bristol Rovers Goal of the Season: 2023–24
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Brandon Aguilera tại Athletic updates
Thống kê chỉ số