André Picornell
Số áo #1Goalkeeper
Sweden
Câu lạc bộ hiện tại
Gil Vicente
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
| Biệt danh | Blågult (Xanh-Vàng) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Svenska Fotbollförbundet (SvFF) | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Daniel Bäckström | ||
| Đội trưởng | Roony Bardghji | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Oscar Hiljemark (37) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Carlos Strandberg Ola Toivonen (13) | ||
| |||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Esbjerg, Đan Mạch; 22 tháng 6 năm 1952) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Lublin, Ba Lan; 13 tháng 10 năm 2020) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Kyiv, Ukraina; 31 tháng 5 năm 2012) (Jönköping, Thụy Điển; 14 tháng 10 năm 2025) | |||
| Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | |||
| Sồ lần tham dự | 9 (Lần đầu vào năm 1972) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (2015) | ||
Đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Thụy Điển là đội tuyển bóng đá đại diện cho Thụy Điển trong các giải đấu dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi và do Hiệp hội bóng đá Thụy Điển quản lý. Đội chủ yếu thi đấu để giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu, được tổ chức hai năm một lần.
Thụy Điển lần đầu tham dự Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu vào năm 1986. Vào năm 2015, Thụy Điển lần đầu tiên giành chức vô địch. Đội giành vị trí á quân vào năm 1992, đồng thời lọt vào bán kết vào năm 1990 và năm 2009. Oscar Hiljemark là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội U-21 Thụy Điển, với 37 lần thi đấu từ năm 2011 đến năm 2015. Ola Toivonen và Carlos Strandberg là hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội U-21 Thụy Điển, với mỗi người 13 bàn.
Thành tích thi đấu
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư Giải đấu được tổ chức trên sân nhà

Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | Thành tích vòng loại Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Vòng | Vị trí | Pld | W | D | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| 1972 | Tứ kết | Hạng 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 1974 | Không vượt qua vòng loại | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
| 1976 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 1978 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 1980 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 1982 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 1984 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
| 1986 | Tứ kết | Hạng 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 1988 | Không vượt qua vòng loại | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| 1990 | Bán kết | Hạng 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 1992 | Á quân | Hạng 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | |
| Không vượt qua vòng loại | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 8 | |||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||
| Tứ kết | Hạng 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 6 | ||
| Không vượt qua vòng loại | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | |||||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 10 | ||||||||||
| Hạng tư | Hạng 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | ||
| Không vượt qua vòng loại | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | |||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||
| Bán kết | Hạng 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | Vượt qua vòng loại với tư cách chủ nhà | |||||||
| Không vượt qua vòng loại | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | |||||||||
| 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14 | ||||||||||
| Vô địch | Hạng 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | ||
| Vòng bảng | Hạng 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | ||
| Không vượt qua vòng loại | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | |||||||||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 12 | ||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | ||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | ||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | ||||||||||
| Tổng cộng | 1 chức vô địch | 9/29 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 40 | 213 | 114 | 42 | 57 | 408 | 229 | |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
22 cầu thủ sau được triệu tập cho trận giao hữu gặp Phần Lan vào ngày 4 tháng 6 năm 2026.
Số lần ra sân và bàn thắng được cập nhật tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2026, sau trận gặp Phần Lan.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Elis Jäger | 23 tháng 8, 2005 | 1 | 0 | |
| 12 | TM | Nils Ramming | 28 tháng 3, 2007 | 0 | 0 | |
| 23 | TM | Theo Krantz | 14 tháng 6, 2006 | 0 | 0 | |
| 2 | HV | Bleon Kurtulus | 24 tháng 6, 2007 | 9 | 0 | |
| 3 | HV | Nils Zätterström | 29 tháng 3, 2005 | 12 | 0 | |
| 4 | HV | John Mellberg | 30 tháng 7, 2006 | 2 | 0 | |
| 5 | HV | Olle Samuelsson | 16 tháng 5, 2004 | 3 | 0 | |
| 15 | HV | Harry Hilvenius | 6 tháng 10, 2007 | 1 | 0 | |
| 16 | HV | Oskar Cotton | 18 tháng 2, 2006 | 1 | 0 | |
| 21 | HV | Alexander Warneryd | 21 tháng 8, 2005 | 1 | 0 | |
| 6 | TV | Kenan Busuladžić | 6 tháng 2, 2007 | 1 | 0 | |
| 8 | TV | Victor Svensson | 10 tháng 6, 2006 | 1 | 0 | |
| 10 | TV | Lukas Björklund (đội phó) | 16 tháng 2, 2004 | 15 | 2 | |
| 17 | TV | Yannick Geiger | 23 tháng 6, 2007 | 1 | 0 | |
| 22 | TV | Karl Gunnarsson | 1 tháng 10, 2005 | 1 | 0 | |
| 7 | TĐ | Neo Jönsson | 19 tháng 1, 2007 | 1 | 1 | |
| 9 | TĐ | Leo Östman | 15 tháng 3, 2006 | 1 | 0 | |
| 11 | TĐ | Elias Pihlström | 31 tháng 8, 2006 | 3 | 0 | |
| 14 | TĐ | Sion Oppong | 25 tháng 9, 2007 | 1 | 0 | |
| 18 | TĐ | Charlie Rosenqvist | 1 tháng 5, 2007 | 1 | 0 | |
| 19 | TĐ | Malte Persson | 2 tháng 7, 2006 | 1 | 0 | |
| 20 | TĐ | Victor Andersson | 22 tháng 10, 2004 | 3 | 0 | |
Các lần triệu tập gần đây
51 cầu thủ sau, sinh từ năm 2004 trở đi, từng được triệu tập vào đội hình.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Elis Bishesari | 19 tháng 5, 2005 | 12 | 0 | gặp | |
| TM | Leo Cavallius | 20 tháng 2, 2005 | 0 | 0 | gặp | |
| TM | André Picornell | 3 tháng 4, 2004 | 3 | 0 | gặp | |
| TM | Simon Eriksson | 24 tháng 4, 2006 | 0 | 0 | gặp | |
| TM | Viktor Andersson | 30 tháng 3, 2004 | 2 | 0 | gặp | |
| TM | Filip Sidklev | 12 tháng 3, 2005 | 2 | 0 | gặp | |
| HV | Noah Tolf | 13 tháng 8, 2005 | 7 | 0 | gặp | |
| HV | Genesis Antwi | 11 tháng 5, 2007 | 5 | 0 | gặp | |
| HV | Felix Eriksson | 21 tháng 5, 2004 | 2 | 0 | gặp | |
| HV | Hampus Skoglund | 1 tháng 3, 2004 | 15 | 1 | gặp | |
| HV | Matteo Pérez Vinlöf | 18 tháng 12, 2005 | 12 | 2 | gặp | |
| HV | Peter Amoran | 22 tháng 5, 2004 | 6 | 2 | gặp | |
| HV | Elison Makolli | 10 tháng 1, 2005 | 4 | 0 | gặp | |
| HV | Ludvig Tidstrand | 2 tháng 8, 2005 | 0 | 0 | gặp | |
| HV | Fredrik Nissen | 28 tháng 3, 2005 | 0 | 0 | gặp | |
| HV | Theo Bergvall | 21 tháng 9, 2004 | 1 | 0 | gặp | |
| HV | Jonas Rouhi | 7 tháng 1, 2004 | 15 | 1 | gặp | |
| HV | Malcolm Jeng | 9 tháng 3, 2005 | 3 | 0 | gặp | |
| HV | Moutaz Neffati TUN | 4 tháng 9, 2004 | 1 | 0 | gặp | |
| TV | Marcus Rafferty | 1 tháng 10, 2004 | 5 | 1 | gặp | |
| TV | Kazper Karlsson | 21 tháng 3, 2005 | 1 | 0 | gặp | |
| TV | Adrian Lahdo | 26 tháng 12, 2007 | 0 | 0 | gặp | |
| TV | Markus Karlsson | 20 tháng 1, 2004 | 13 | 0 | gặp | |
| TV | Ludwig Małachowski Thorell | 25 tháng 2, 2005 | 5 | 0 | gặp | |
| TV | Amin Boudri | 29 tháng 9, 2004 | 9 | 1 | gặp | |
| TV | Jardell Kanga | 13 tháng 12, 2005 | 4 | 0 | gặp | |
| TV | Williot Swedberg | 1 tháng 2, 2004 | 11 | 2 | gặp | |
| TV | Adrian Skogmar | 23 tháng 11, 2005 | 2 | 0 | gặp | |
| TV | Pontus Dahbo | 11 tháng 10, 2005 | 6 | 0 | gặp | |
| TV | Wilmer Odefalk | 21 tháng 11, 2004 | 6 | 0 | gặp | |
| TV | Isak Alemayehu | 11 tháng 10, 2006 | 1 | 0 | gặp | |
| TV | Lukas Kjellnäs | 20 tháng 6, 2004 | 2 | 0 | gặp | |
| TV | Zakaria Loukili | 25 tháng 1, 2006 | 2 | 0 | gặp | |
| TV | Demirel Hodžić | 8 tháng 3, 2005 | 2 | 0 | gặp | |
| TV | Lucas Bergvall | 2 tháng 2, 2006 | 5 | 1 | gặp | |
| TV | Hugo Larsson | 27 tháng 6, 2004 | 3 | 1 | gặp | |
| TĐ | Jonah Kusi-Asare | 4 tháng 7, 2007 | 12 | 1 | gặp | |
| TĐ | Alieu Njie | 14 tháng 5, 2005 | 6 | 0 | gặp | |
| TĐ | Oscar Sjöstrand | 8 tháng 11, 2004 | 2 | 0 | gặp | |
| TĐ | David Isso | 17 tháng 8, 2007 | 0 | 0 | gặp | |
| TĐ | Momodou Sonko | 31 tháng 1, 2005 | 15 | 3 | gặp | |
| TĐ | Richie Omorowa | 30 tháng 3, 2004 | 13 | 5 | gặp | |
| TĐ | Jeremy Agbonifo | 24 tháng 10, 2005 | 8 | 2 | gặp | |
| TĐ | Gottfrid Rapp | 18 tháng 8, 2005 | 5 | 0 | gặp | |
| TĐ | Isak Brusberg | 5 tháng 9, 2006 | 0 | 0 | gặp | |
| TĐ | Amar Fatah | 19 tháng 2, 2004 | 7 | 0 | gặp | |
| TĐ | Taha Ayari | 10 tháng 5, 2005 | 2 | 0 | gặp | |
| TĐ | Roony Bardghji (đội trưởng) | 15 tháng 11, 2005 | 12 | 3 | gặp | |
| TĐ | Kenan Bilalović | 22 tháng 6, 2005 | 2 | 0 | gặp | |
| TĐ | August Ljungberg | 13 tháng 5, 2005 | 1 | 0 | gặp | |
| TĐ | Deniz Gül TUR | 2 tháng 7, 2004 | 6 | 2 | gặp | |
| ||||||
Đội hình trước đây
- Đội hình Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 1998
- Đội hình Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2004
- Đội hình Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2009
- Đội hình Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2015
- Đội hình Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu 2017
Cầu thủ ra sân và ghi bàn nhiều nhất
Cập nhật tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2018. Lưu ý rằng các trận đấu của Đội tuyển bóng đá Olympic Thụy Điển vào năm 1992 và 2016 được tính ở đây vì Hiệp hội bóng đá Thụy Điển công nhận các trận này là những trận đấu U-21.
10 cầu thủ ra sân nhiều nhất

| # | Cầu thủ | Sự nghiệp | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Hiljemark | 2011–2015 | 37 | 4 |
| 2 | Alexander Farnerud | 2002–2006 | 36 | 12 |
| 3 | Jonny Rödlund | 1990–1993 | 35 | 11 |
| 4 | Simon Tibbling | 2012–2017 | 33 | 2 |
| 5 | Magnus Johansson | 1990–1993 | 32 | 0 |
| 6 | Mikael Dorsin | 2000–2004 | 31 | 1 |
| Mattias Bjärsmyr | 2005–2009 | 31 | 0 | |
| 8 | Johan Elmander | 2000–2004 | 30 | 12 |
| Tommy Jönsson | 1995–1998 | 30 | 2 | |
| Sven Andersson | 1981–1986 | 30 | 0 |
10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất

| # | Cầu thủ | Sự nghiệp | Bàn thắng | Số trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Strandberg | 2015–2018 | 13 | 18 |
| Ola Toivonen | 2006–2009 | 13 | 28 | |
| 3 | Pär-Olof Ohlsson | 1972–1977 | 12 | 19 |
| John Guidetti | 2010–2015 | 12 | 23 | |
| Johan Elmander | 2000–2004 | 12 | 30 | |
| Alexander Farnerud | 2002–2006 | 12 | 36 | |
| 7 | Mikael Ishak | 2012–2016 | 11 | 27 |
| Jonny Rödlund | 1990–1993 | 11 | 35 | |
| 9 | Niklas Skoog | 1994–1995 | 10 | 14 |
| 10 | Tord Grip | 1958–1961 | 9 | 10 |
| Lasse Larsson | 1982–1987 | 9 | 10 |
Xem thêm
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển
- Đội tuyển bóng đá Olympic Thụy Điển
- Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Thụy Điển
- Đội tuyển bóng đá U-17 quốc gia Thụy Điển
- Đội tuyển bóng đá B quốc gia Thụy Điển (đã giải thể)
- Giải vô địch bóng đá U-21 châu Âu