Antonios Papadopoulos
Số áo #6Defender
Germany
Câu lạc bộ hiện tại
FC Lugano
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Papadopoulos trong màu áo Borussia Dortmund năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Antonios Papadopoulos | ||
| Ngày sinh | 10 tháng 9, 1999 | ||
| Nơi sinh | Bad Cannstatt, Đức | ||
| Chiều cao | 1,85 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ phòng ngự | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Lugano | ||
| Số áo | 6 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| SC Weinstadt | |||
| –2013 | Stuttgarter Kickers | ||
| 2013–2015 | FSV Waiblingen | ||
| 2015–2018 | VfR Aalen | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017–2019 | VfR Aalen | 13 | (0) |
| 2019–2021 | Hallescher FC | 58 | (3) |
| 2021–2024 | Borussia Dortmund II | 70 | (4) |
| 2021–2024 | Borussia Dortmund | 5 | (0) |
| 2024– | Lugano | 65 | (5) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2026 | |||
Antonios Papadopoulos (tiếng Hy Lạp: Αντώνιος Παπαδόπουλος; sinh ngày 10 tháng 9 năm 1999) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Thụy Sĩ Lugano.
Sự nghiệp
Papadopoulos bắt đầu sự nghiệp với VfR Aalen vào năm 2017, và chuyển đến Hallescher FC vào năm 2019. Năm 2021, anh chuyển đến đội dự bị Borussia Dortmund. Anh ra sân cho đội một Borussia Dortmund trong chiến thắng 3–0 tại DFB-Pokal trước SV Wehen Wiesbaden vào ngày 7 tháng 8 năm 2021. Một tuần sau, vào ngày 14 tháng 8, anh có trận ra mắt Bundesliga trong chiến thắng 5–2 trước Eintracht Frankfurt.
Tháng 8 năm 2022, anh gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund đến năm 2024. Cuối năm đó, vào ngày 5 tháng 10, anh thi đấu trận UEFA Champions League đầu tiên, kết thúc bằng chiến thắng 4–1 trên sân khách trước Sevilla. Ngày 4 tháng 5 năm 2024, anh lần đầu tiên đá chính tại Bundesliga trong chiến thắng 5–1 trước FC Augsburg.
Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Papadopoulos ký hợp đồng ba năm với Lugano tại Thụy Sĩ.
Đời tư
Sinh ra tại Đức, Papadopoulos là người gốc Hy Lạp.
Thống kê sự nghiệp
- Tính đến trận đấu diễn ra ngày 4 tháng 5 năm 2024.
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch | DFB-Pokal | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | ST | BT | ST | BT | ST | BT | ST | BT | ST | BT | ||
| Borussia Dortmund II | 2021–22 | 3. Liga | 25 | 1 | — | — | — | 25 | 1 | |||
| 2022–23 | 27 | 1 | — | — | — | 27 | 1 | |||||
| 2023–24 | 17 | 2 | — | — | — | 17 | 2 | |||||
| Tổng cộng | 69 | 4 | — | — | — | 69 | 4 | |||||
| Borussia Dortmund | 2021–22 | Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022–23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2023–24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tổng cộng | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 74 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | ||
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Antonios Papadopoulos tại Soccerway
Thống kê chỉ số