Arijanet Muric
Số áo #49Goalkeeper
Kosovo
Câu lạc bộ hiện tại
Sassuolo
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Muric thi đấu cho đội tuyển Kosovo tháng 11 năm 2018 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Arijanet Anan Muric | ||
| Ngày sinh | 7 tháng 11, 1998 | ||
| Nơi sinh | Schlieren, Thụy Sĩ | ||
| Chiều cao | 1,98 m (6 ft 6 in) | ||
| Vị trí | Thủ môn | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Burnley | ||
| Số áo | 12 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| –2009 | YF Juventus | ||
| 2009–2010 | Zürich | ||
| 2010–2015 | Grasshoppers | ||
| 2015–2018 | Manchester City | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017–2022 | Manchester City | 0 | (0) |
| 2018 | → NAC Breda (mượn) | 1 | (0) |
| 2019–2020 | → Nottingham Forest (mượn) | 4 | (0) |
| 2020–2021 | → Girona (mượn) | 2 | (0) |
| 2021 | → Willem II (mượn) | 14 | (0) |
| 2021–2022 | → Adana Demirspor (mượn) | 31 | (0) |
| 2022– | Burnley | 0 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2017 | U–21 Montenegro | 2 | (0) |
| 2018– | Kosovo | 28 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 5 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 9 năm 2022 | |||
Arijanet Anan Muric (tiếng Albania: Arijanet Samir Muriqi; sinh ngày 7 tháng 11 năm 1998) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Kosovo hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Burnley và đội tuyển quốc gia Kosovo, trước đây anh từng thi đấu cho đội tuyển U–21 Montenegro.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Sự nghiệp ban đầu
Muric là sản phẩm của những lò đào tạo đội trẻ của Thụy Sĩ như YF Juventus, Zürich và Grasshoppers. Năm 2015, anh gia nhập đội trẻ của Manchester City.
Manchester City

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, Muric đã ký hợp đồng ba năm với câu lạc bộ Manchester City.
Sự nghiệp quốc tế
Đời sống riêng
Muric sinh ra ở Schlieren, Thụy Sĩ với cha mẹ là người Bosniak từ Rožaje, Montenegro. Anh có hộ chiếu ở Kosovo, Montenegro và Thụy Sĩ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2019
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | League Cup | Continental | Khác | Tổng cộng | Ref | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | |||
| Manchester City U23 | 2017–18 | Professional Development League |
— | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 2018–19 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Manchester City U–23 total | — | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Manchester City | 2017–18 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| 2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Manchester City total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| NAC Breda (mượn) | 2018–19 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||||
| Nottingham Forest (mượn) | 2019–20 | EFL Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | ||||
| Tổng | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | ||||||
| Tổng cộng | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |||
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 14 tháng 11 năm 2021
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Kosovo | 2018 | 1 | 0 |
| 2019 | 9 | 0 | |
| 2020 | 6 | 0 | |
| 2021 | 6 | 0 | |
| Tổng | 22 | 0 | |
Danh hiệu
Manchester City
Tham khảo
- ^ All appearance(s) in EFL Trophy at 2017–18 season
- ^ All appearance(s) in EFL Trophy at 2018–19 season
Liên kết ngoài
- Arijanet Muric tại Soccerway
- Arijanet Muric tại Hiệp hội bóng đá Montenegro
- Arijanet Muric tại National-Football-Teams.com
Thống kê chỉ số