Assane Diao
Số áo #11Forward
Senegal
Câu lạc bộ hiện tại
Como
Clubhouse
Thông tin chi tiết (Wikipedia)
|
Diao trong màu áo đội tuyển Sénégal tại FIFA World Cup 2026 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Assane Diao | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 7 tháng 9, 2005 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Ndangane, Sénégal | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,85 m | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ cánh | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Como | ||||||||||||||||
| Số áo | 38 | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Badajoz | |||||||||||||||||
| 2019–2020 | Flecha Negra | ||||||||||||||||
| 2020–2021 | Balón de Cádiz | ||||||||||||||||
| 2021–2022 | Betis | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Betis B | 25 | (6) | ||||||||||||||
| 2023–2025 | Betis | 28 | (3) | ||||||||||||||
| 2025– | Como | 28 | (10) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2023 | U-18 Tây Ban Nha | 2 | (2) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | U-19 Tây Ban Nha | 11 | (1) | ||||||||||||||
| 2023 | U-21 Tây Ban Nha | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2025– | Sénégal | 4 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 14:59, 26 tháng 4 năm 2026 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 3 năm 2026 | |||||||||||||||||
Assane Diao (sinh ngày 7 tháng 9 năm 2005) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Sénégal thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Serie A Como và đội tuyển quốc gia Sénégal.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Betis
Diao là sản phẩm đào tạo trẻ của Badajoz, Flecha Negra và Balón de Cádiz, trước khi chuyển đến học viện trẻ của Real Betis vào năm 2021 theo hợp đồng có thời hạn đến năm 2024. Ban đầu là một tiền vệ, các kỹ năng tấn công giúp anh được chuyển đổi thành tiền vệ cánh trái, và anh bắt đầu thi đấu cho đội dự bị tại Segunda Federación vào năm 2022.
Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Diao gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2027. Anh có trận ra mắt đội một và chuyên nghiệp cho Verdiblancos khi vào sân từ ghế dự bị ở cuối trận trong thất bại 1–0 tại Europa League trước Rangers vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Cuối tháng đó, vào ngày 28 tháng 9, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong trận ra mắt La Liga ở trận hòa 1–1 trên sân khách trước Granada. Một tuần sau, vào ngày 5 tháng 10, anh ghi bàn thắng đầu tiên tại các giải đấu châu Âu trong chiến thắng 2–1 trước Sparta Prague. Ngày 7 tháng 12, sau khi vào sân từ ghế dự bị, anh ghi bàn thắng thứ hai tại La Liga, một bàn gỡ hòa ở phút 90+4 trong trận hòa 2–2 trước FC Barcelona.
Como
Ngày 7 tháng 1 năm 2025, Betis thông báo việc chuyển nhượng Diao sang câu lạc bộ Serie A Como 1907. Mức phí được cho là vào khoảng 12 triệu euro. Ngày 23 tháng 2 năm 2025, Diao ghi bàn ở phút 77 trước Napoli để đem về chiến thắng 2–1 trước đội đầu bảng. Kết quả này giúp Inter Milan vượt qua Napoli trên bảng xếp hạng.
Sự nghiệp quốc tế
Sinh ra tại Sénégal, Diao chuyển đến Tây Ban Nha khi mới ba tuổi và có hai quốc tịch. Anh thi đấu cho đội U-19 nước này tại Giải vô địch bóng đá U-19 châu Âu 2023.
Ngày 19 tháng 3 năm 2025, yêu cầu chuyển liên đoàn thi đấu quốc tế sang Sénégal của Diao được FIFA chấp thuận.
Phong cách thi đấu
Ban đầu là một tiền vệ, Diao là một tiền vệ cánh khỏe, mạnh mẽ và nổi bật ở khả năng tạt bóng. Chủ yếu thuận chân phải, anh có thể chơi tốt bằng cả hai chân. Anh sở hữu kỹ thuật mạnh mẽ và khả năng đánh đầu tốt.
Đời tư
Diao có một người anh em sinh đôi, Ousseynou, cũng là một cầu thủ bóng đá trẻ tại Tây Ban Nha.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. |
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | ||
| Betis B | 2022–23 | Segunda Federación | 20 | 4 | — | — | 20 | 4 | ||
| 2023–24 | Segunda Federación | 5 | 2 | — | — | 5 | 2 | |||
| Tổng cộng | 25 | 6 | — | — | 25 | 6 | ||||
| Betis | 2023–24 | La Liga | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 28 | 4 |
| 2024–25 | La Liga | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 19 | 2 | |
| Tổng cộng | 28 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 47 | 6 | ||
| Como | 2024–25 | Serie A | 15 | 8 | — | — | 15 | 8 | ||
| 2025–26 | Serie A | 13 | 2 | 3 | 0 | — | 16 | 2 | ||
| Tổng cộng | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 81 | 19 | 7 | 2 | 15 | 1 | 103 | 22 | ||
- ^ Năm lần ra sân tại UEFA Europa League, hai lần ra sân tại UEFA Europa Conference League.
- ^ Lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
Danh hiệu
U-19 Tây Ban Nha
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Assane Diao tại BDFutbol
- Assane Diao tại LaPreferente.com (bằng tiếng Tây Ban Nha)
{{#if: 330016 |
- Assane Diao tại Soccerway
- Assane Diao tại WorldFootball.net
Thống kê chỉ số